Coverage report: 99%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.10, created at 2025-01-21 13:55 +0000

File function statements missing excluded coverage
scheduler/__init__.py (no function) 5 0 0 100%
scheduler/asyncio/__init__.py (no function) 3 0 0 100%
scheduler/asyncio/job.py Job._exec 7 0 0 100%
scheduler/asyncio/job.py Job.__repr__ 2 0 0 100%
scheduler/asyncio/job.py (no function) 7 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.__init__ 8 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.__repr__ 1 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.__str__ 15 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.__headings 2 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.__schedule 4 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.__supervise_job 10 0 1 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.delete_job 5 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.delete_jobs 7 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.get_jobs 3 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.cyclic 5 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.minutely 5 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.hourly 5 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.daily 5 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.weekly 5 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.once 7 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py Scheduler.jobs 1 0 0 100%
scheduler/asyncio/scheduler.py (no function) 38 0 0 100%
scheduler/base/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
scheduler/base/definition.py (no function) 13 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.__init__ 25 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.__lt__ 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob._calc_next_exec 8 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob._repr 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.__repr__ 0 0 1 100%
scheduler/base/job.py BaseJob._str 7 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.__str__ 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.timedelta 5 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.datetime 3 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.type 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.handle 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.args 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.kwargs 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.max_attempts 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.tags 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.delay 2 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.start 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.stop 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.skip_missing 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.alias 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.tzinfo 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob._tzinfo 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.attempts 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.failed_attempts 1 0 0 100%
scheduler/base/job.py BaseJob.has_attempts_remaining 5 0 0 100%
scheduler/base/job.py (no function) 75 0 0 100%
scheduler/base/job_timer.py JobTimer.__init__ 6 0 0 100%
scheduler/base/job_timer.py JobTimer.calc_next_exec 18 0 0 100%
scheduler/base/job_timer.py JobTimer.datetime 2 0 0 100%
scheduler/base/job_timer.py JobTimer.timedelta 2 0 0 100%
scheduler/base/job_timer.py (no function) 14 0 0 100%
scheduler/base/job_util.py prettify_timedelta 5 0 0 100%
scheduler/base/job_util.py get_pending_timer 5 0 0 100%
scheduler/base/job_util.py sane_timing_types 7 0 0 100%
scheduler/base/job_util.py standardize_timing_format 5 0 0 100%
scheduler/base/job_util.py check_timing_tzinfo 8 0 0 100%
scheduler/base/job_util.py check_duplicate_effective_timings 6 0 0 100%
scheduler/base/job_util.py set_start_check_stop_tzinfo 11 0 0 100%
scheduler/base/job_util.py (no function) 18 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py select_jobs_by_tag 3 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py deprecated 3 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py deprecated.wrapper 2 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py deprecated.wrapper.real_wrapper 4 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py BaseScheduler.__init__ 1 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py BaseScheduler.delete_job 0 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py BaseScheduler.delete_jobs 0 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py BaseScheduler.get_jobs 0 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py BaseScheduler.cyclic 0 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py BaseScheduler.minutely 0 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py BaseScheduler.hourly 0 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py BaseScheduler.daily 0 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py BaseScheduler.weekly 0 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py BaseScheduler.once 0 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py BaseScheduler.jobs 0 0 0 100%
scheduler/base/scheduler.py (no function) 36 0 0 100%
scheduler/base/scheduler_util.py str_cutoff 6 0 0 100%
scheduler/base/scheduler_util.py check_tzname 6 1 0 83%
scheduler/base/scheduler_util.py create_job_instance 4 0 0 100%
scheduler/base/scheduler_util.py (no function) 8 0 0 100%
scheduler/base/timingtype.py (no function) 14 0 0 100%
scheduler/error.py (no function) 1 0 0 100%
scheduler/message.py (no function) 11 0 0 100%
scheduler/prioritization.py constant_weight_prioritization 5 0 0 100%
scheduler/prioritization.py linear_priority_function 5 0 0 100%
scheduler/prioritization.py random_priority_function 6 0 0 100%
scheduler/prioritization.py (no function) 6 0 0 100%
scheduler/threading/__init__.py (no function) 3 0 0 100%
scheduler/threading/job.py Job.__init__ 3 0 0 100%
scheduler/threading/job.py Job._exec 7 0 0 100%
scheduler/threading/job.py Job._calc_next_exec 2 0 0 100%
scheduler/threading/job.py Job.__repr__ 4 0 0 100%
scheduler/threading/job.py Job.__str__ 1 0 0 100%
scheduler/threading/job.py Job.timedelta 2 0 0 100%
scheduler/threading/job.py Job.datetime 2 0 0 100%
scheduler/threading/job.py Job.weight 1 0 0 100%
scheduler/threading/job.py Job.has_attempts_remaining 2 0 0 100%
scheduler/threading/job.py (no function) 22 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py _exec_job_worker 8 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.__init__ 15 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.__repr__ 2 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.__str__ 15 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.__headings 3 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.__schedule 5 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.__exec_jobs 18 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.exec_jobs 12 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.delete_job 5 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.delete_jobs 8 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.get_jobs 4 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.cyclic 5 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.minutely 5 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.hourly 5 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.daily 5 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.weekly 5 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.once 7 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py Scheduler.jobs 1 0 0 100%
scheduler/threading/scheduler.py (no function) 40 0 0 100%
scheduler/trigger/__init__.py (no function) 2 0 0 100%
scheduler/trigger/core.py Weekday.__init__ 2 0 0 100%
scheduler/trigger/core.py Weekday.__repr__ 1 0 0 100%
scheduler/trigger/core.py Weekday.time 1 0 0 100%
scheduler/trigger/core.py Weekday.value 1 0 0 100%
scheduler/trigger/core.py Monday.__init__ 1 0 0 100%
scheduler/trigger/core.py Tuesday.__init__ 1 0 0 100%
scheduler/trigger/core.py Wednesday.__init__ 1 0 0 100%
scheduler/trigger/core.py Thursday.__init__ 1 0 0 100%
scheduler/trigger/core.py Friday.__init__ 1 0 0 100%
scheduler/trigger/core.py Saturday.__init__ 1 0 0 100%
scheduler/trigger/core.py Sunday.__init__ 1 0 0 100%
scheduler/trigger/core.py weekday 3 0 0 100%
scheduler/trigger/core.py (no function) 37 0 0 100%
scheduler/util.py days_to_weekday 3 0 0 100%
scheduler/util.py next_daily_occurrence 4 0 0 100%
scheduler/util.py next_hourly_occurrence 4 0 0 100%
scheduler/util.py next_minutely_occurrence 4 0 0 100%
scheduler/util.py next_weekday_time_occurrence 8 0 0 100%
scheduler/util.py are_times_unique 3 0 0 100%
scheduler/util.py are_weekday_times_unique 3 0 0 100%
scheduler/util.py (no function) 14 0 0 100%
Total   852 1 2 99%

No items found using the specified filter.